搜索

停止2023年3月好国市场PS5与Xbox Series X

发表于 2024-12-21 13:23:54 来源:上海市机械制造工艺研究所有限公司

按照中媒VGCharts的停止估测,PS5正在好国市场的年月总销量已抢先开做敌足Xbox Series X|S达3186726台。

停止2023年3月好国市场PS5与Xbox Series X|S销量对比

该估测数据停止到2023年3月,好国那是市场PS5战Xbox Series X|S上市的第29个月。正在那个月中,停止PS5单月销量抢先370145台。年月

比去12个月内,好国PS5销量比Xbox Series X|S下2393447台。市场

上市29个月以去,停止PS5正在好国市场卖出13632464台,年月Xbox Series X|S正在好国市场卖出10445738台。好国PS5市场份额为56.6%(较客岁删减3.6%),市场而Xbox Series X|S的停止市场份额为43.4%(较客岁降降3.6%)。

与逝世涯同期销量对比的年月话,PS5抢先PS4逝世涯同期13万台,好国Xbox Series X|S掉队Xbox One逝世涯同期145万台。

随机为您推荐
友情链接
版权声明:本站资源均来自互联网,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

Copyright © 2016 Powered by 停止2023年3月好国市场PS5与Xbox Series X,上海市机械制造工艺研究所有限公司   sitemap

回顶部