又到了每周MC销量报道的上周日期了,各位玩家,销量你们好,公布官居不了解你们这个农历新春假期过得如何呢?逆转不妨也向小编透露一下哟,下面就让我们来说一下本周的检察游戏销量情况吧。 本周的榜首PSP游戏在前十位的可又不少,不过新发售的上周游戏其中有一款销量非常昏暗,并不在销量的销量前10名以内,不过也排在第20,公布官居这就是逆转GUST的复刻追加新人物游戏《薇欧蕾特的工作室:格拉姆纳特的炼金术士2》首周仅售出大约5千套左右。 其他主机另有Wii的检察游戏《最后的故事》继首周贩卖后本周后持续保持1.5万左右的销量继续发售,然而《大金刚国度:回归》也是榜首以相同的销量,从去年年末首周大卖后每周依旧保持1.5万套的上周结果为跌出20位以内。 本周游戏销量榜Top10(2011年1月31日~2月6日) 排名 | 机种 | 游戏名 | 发售日 | 本周销量 | 累计销量 |
---|
1 | NDS | 逆转检察官2(包括限定版) | 11/02/03 | 132,销量266 | 132,266 |
---|
2 | PSP | 超时空要塞:三角边境(包括限定版) | 11/02/03 | 55,513 | 55,513 |
---|
3 | PSP | 白骑士物语 携带版:道格玛战争 | 11/02/03 | 40,603 | 40,603 |
---|
4 | NDS | 龙珠改:究极武斗传 | 11/02/03 | 31,108 | 31,108 |
---|
5 | PSP | 喧哗番长5:夫君汉法则 | 11/01/27 | 28,000 - 麦克斯与魔法标记高清版 免安装版
- 类别:休闲游戏时间:2012-01-12大小:61.8M星级:
立即下载 | 86,978 |
---|
6 | PSP | 怪物猎人:携带版3 | 10/12/01 | 27,861 | 4,156,138 |
---|
7 | Wii | 最后的故事(包括同捆版) | 11/01/27 | 19,178 | 133,900 |
---|
8 | PSP | 战场女武神3:尘封的硝烟 | 11/01/27 | 17,927 | 120,705 |
---|
9 | Wii | 大金刚国度:回归 | 10/12/09 | 16,493 | 790,386 |
---|
10 | PSP | 我的妹妹不大概那么可爱 携带版 (包括限定版) | 11/01/27 | 11,721 | 100,214 |
---|
本周主机销量榜(2011年1月31日~2月6日) 机种 | 贩卖数量 |
---|
PSP | 30,475 | PS3 | 23,846 | Wii | 14,972 | DSi LL | 11,555 | DSi | 9,954 | Xbox 360 | 2,282 | PS2 | 1,897 | DS Lite | 1,056 | PSP go | 136 |
|